ANA 香港往日本 Happy Blue Sale 優惠整理
ANA 歷次 Happy Blue Sale 優惠記錄,涵蓋香港往來日本的售賣期、出發期與對象外期間(持續更新)
全日空(ANA)幾乎每個月都會推出 Happy Blue Sale(ハッピーブルーセール),為香港往日本的航線提供短期優惠。為方便日後翻查,下表整理了歷次 Blue Sale 的售賣期、出發期、對象外期間以及當時的起始價格。
關於 ANA 里數
除了 Blue Sale 之外,另一個以較低成本前往日本的方法,是利用 ANA 的里數制度(マイレージクラブ,AMC),以里數兌換「特典航空券」。其中,每年春、秋各舉行一次的 50%減額マイル 特典航空券 推廣,更會將里數需求直接減半,是值得留意的購票時機。
ANA 里數與 Zone 劃分
ANA 將全球劃分為數個 Zone,兌換所需里數視乎出發地與目的地的 Zone 組合。香港屬於「アジア1(Zone 3)」;香港往日本本土(Zone 1)的來回里數如下(詳見 ANA 官方條款):
| 対象クラス | ローシーズン (L) Low Season | レギュラーシーズン (R) Regular Season | ハイシーズン (H) High Season |
|---|---|---|---|
| エコノミー (Y) 經濟艙 (Y) | 17,000 | 20,000 | 30,000 |
| プレミアムエコノミー (PY) 豪經艙 (PY) | 30,000 | 33,000 | 47,000 |
| ビジネスクラス (C) 商務艙 (C) | 48,000 | 53,000 | 65,000 |
季節劃分(L/R/H)
特典航空券所需的里數,會按出發日所屬的季節而有所不同。最新的季節區間如下:
| 年度 | ローシーズン (L) Low Season | レギュラーシーズン (R) Regular Season | ハイシーズン (H) High Season |
|---|---|---|---|
| 2026 年 | 1/5〜2/13 4/1〜4/28 5/11〜6/30 | 2/14〜3/31 7/1〜7/17 8/24〜12/20 | 1/1〜1/4 4/29〜5/10 7/18〜8/23 12/21〜12/31 |
| 2027 年 | 1/5〜2/3 4/12〜4/28 5/10〜6/30 12/1〜12/19 | 2/7〜3/31 4/1〜4/11 7/1〜7/15 8/24〜9/30 10/8〜11/30 | 1/1〜1/4 2/4〜2/6 4/29〜5/9 7/16〜8/23 10/1〜10/7 12/20〜12/31 |
| 2028 年 | 1/5〜1/24 | 2/1〜3/31 | 1/1〜1/4 1/25〜1/31 |
50%減額マイル 特典航空券
每年約於春季與秋季各一次,ANA 會推出 50%減額マイル 特典航空券 推廣,將部分艙位、部分季節的里數需求減半。
舉例而言,原本低季(ローシーズン)的經濟艙來回香港 ⇄ 東京需要 17,000 里;推廣期間減半後,只需 8,500 里 便可兌換同一張機票。
實際成本試算
ANA 里數可透過第三方渠道購買。過往在淘寶可以買到,每里大約 0.13 RMB,折合約 0.15 HKD/里。以 50%減額後的來回經濟艙(低季)為例:
- 里數成本:8,500 × 0.15 HKD ≈ HKD 1,275
- 稅項及燃油附加費:來回約 ¥21,000,按當時匯率折合約 HKD 1,100
- 合共:約 HKD 2,400 一張來回經濟艙
即使以原價 17,000 里計算,總成本亦只約 HKD 3,650;對比旺季直接購票動輒 HKD 5,000 以上,仍然相當划算。
實戰例子可參考我的日本機票記錄:第十一次(關西)及 第十三次(短途東京),均以 50%減額マイル 特典航空券開票。
購買時機:坊間購入的 ANA 里數一般要到翌日晚上才入帳。等到 Blue Sale 或 50%減額 推廣才臨時購入,很大機會趕不及開票,尤其是只開放數日的 Sale。建議盡早購入里數,才能即時落實。
免責聲明:在坊間渠道購買 ANA 里數存在一定風險,例如賣家走數、帳戶被 ANA 封鎖、里數作廢等。本文內容僅供參考,不構成任何建議;若決定購買,一切風險及後果請自行承擔,本站概不負責。
關於 ANA Happy Blue Sale
ANA Happy Blue Sale(ハッピーブルーセール)是全日空針對香港出發航線推出的限時減價活動。自 2024 年 7 月開始記錄以來,幾乎每個月都會舉行一次,售賣期一般只維持數天。出發期通常在售賣期之後數個月,並按 ANA 的 L/R/H 季節劃分。優惠主要涵蓋羽田(HND)與成田(NRT),以經濟艙(エコノミークラス)為主,商務艙(ビジネスクラス)亦會偶爾出現。對象外期間多數集中於日本公眾假期前後,例如黃金週、盂蘭盆節、年末年始,以及農曆新年附近。
如果行程不趕,不妨耐心等候下一次 Blue Sale,因為基本上每個月都會有一次。
關於目的地與艙位
東京兩個機場 羽田(HND) 與 成田(NRT) 均為 ANA 在日本的主要到達點。部分優惠只適用於其中一個機場,亦有分別列出經濟艙(エコノミークラス)與商務艙(ビジネスクラス)的情況。
如果某一行沒有特別列明艙位或機場,則預設為兩個機場的經濟艙。
加飛日本國內線不另收費
同時預訂香港至日本的國際線連接 ANA 國內線航班(例如由東京再轉飛廣島),整體票價與只訂國際線相同,亦即加飛一程日本國內線不另收費。中轉途中更可以在東京等接駁點中停(即停留超過 24 小時)再轉機,變相一程票玩兩個城市。
不過留意,若行程包含中停,視乎情況可能需要支付日本消費稅及相關稅項。
實戰例子可參考我的日本機票記錄:第八次(北海道)於 HND→CTS、HKD→HND 之間中停東京;第十一次(關西)則以 HND→ITM、UKB→HND 分段串起東京與關西行程。兩次均在同一張 ANA 國際線機票內包含兩程日本國內線。
欄目說明
- 售賣期:可以購票的日子。留意不少 Blue Sale 只開放數日。
- 出發期:可以選擇的出發日子,一般會比售賣期遲幾個月。
- 對象外期間:出發期之中不適用的日子,多數是日本公眾假期、黃金週、盂蘭盆節(お盆)、聖誕新年等旺季。
- 價格:單程起始價,實際價格視乎艙位、航班與座位剩餘情況而定。
歷年記錄
| Sale Period | Departure Period | Price |
|---|---|---|
| 2026/04/01 〜 2026/04/07 | [エコノミークラス] 2026/05/01 - 2026/12/31 [ビジネスクラス] 2026/05/01 - 2026/12/31 対象外期間: [エコノミークラス] 2026/08/07 - 2026/08/16 2026/09/18 - 2026/09/27 2026/10/01 - 2026/10/04 2026/12/18 - 2026/12/26 [ビジネスクラス] 2026/12/18 - 2026/12/26 | HKD 2,600 〜 |
| 2026/02/27 〜 2026/03/05 | [エコノミークラス] 2026/04/01 - 2026/04/30 2026/06/01 - 2026/06/30 2026/09/01 - 2026/10/31 [ビジネスクラス] 2026/04/01 - 2026/10/31 対象外期間: [エコノミークラス] 2026/09/18 - 2026/09/27 2026/10/01 - 2026/10/04 | HKD 2,520 〜 |
| 2026/01/09 〜 2026/01/13 | [エコノミークラス] 2026/02/01 - 2026/02/28 [ビジネスクラス] 2026/02/01 - 2026/03/31 対象外期間: [エコノミークラス] 2026/02/12 - 2026/02/21 | HKD 2,550 〜 |
| 2025/12/05 〜 2025/12/09 | [エコノミークラス] 2026/02/01 - 2026/02/28 [ビジネスクラス] 2026/02/01 - 2026/02/28 対象外期間: [エコノミークラス] 2026/02/13 - 2026/02/25 [ビジネスクラス] 2026/02/14 - 2026/02/22 | HKD 2,409 〜 |
| 2025/11/07 〜 2025/11/11 | [エコノミークラス.羽田] 2026/01/01 - 2026/09/30 [ビジネスクラス.成田] 2026/01/01 - 2026/03/31 対象外期間: [エコノミークラス] 2026/02/14 - 2026/02/22 2026/04/03 - 2026/04/07 2026/05/01 - 2026/05/06 2026/08/07 - 2026/08/16 [ビジネスクラス] 2026/02/14 - 2026/02/22 | HKD 2,600 〜 |
| 2025/10/03 〜 2025/10/07 | [エコノミークラス.羽田] 2025/12/01 - 2025/12/11 2025/12/26 - 2026/02/13 2026/02/23 - 2026/04/02 2026/04/08 - 2026/04/30 2026/05/07 - 2026/08/06 2026/08/17 - 2026/08/31 | HKD 2,780 〜 |
| 2025/09/05 〜 2025/09/09 | [エコノミークラス / ビジネスクラス.羽田] 2025/10/03 - 2025/10/22 2025/10/30 - 2025/12/12 2025/12/14 - 2025/12/17 2025/12/24 - 2026/01/01 2026/01/06 - 2026/02/10 2026/02/16 - 2026/03/27 2026/04/05 - 2026/04/30 2026/05/07 - 2026/05/31 | HKD 2,400 〜 |
| 2025/08/20 〜 2025/08/29 | [エコノミークラス.羽田] 2025/08/19 - 2025/12/31 | HKD 2,405 〜 |
| 2025/08/01 〜 2025/08/05 | [エコノミークラス.羽田] 2025/09/01 - 2025/12/09 2026/01/05 - 2026/02/06 2026/02/20 - 2026/03/31 [ビジネスクラス.成田 / 羽田] 2025/09/01 - 2025/12/09 2026/01/05 - 2026/02/06 2026/02/20 - 2026/03/31 | HKD 2,400 〜 |
| 2025/07/04 〜 2025/07/08 | [エコノミークラス.羽田] 2025/08/01 - 2025/12/09 2026/01/05 - 2026/02/06 2026/02/20 - 2026/03/28 [ビジネスクラス.成田 / 羽田] 2025/08/01 - 2025/12/09 2026/01/05 - 2026/02/06 2026/02/20 - 2026/03/28 | HKD 2,620 〜 |
| 2025/06/06 〜 2025/06/10 | [エコノミークラス.成田 / 羽田] 2025/09/01 - 2025/09/30 [ビジネスクラス.成田] 2025/07/01 - 2025/08/14 2025/08/18 - 2025/12/09 2026/01/04 - 2026/01/31 2026/02/01 - 2026/02/28 [ビジネスクラス.羽田] 2025/08/01 - 2025/08/14 2025/08/18 - 2025/12/09 2026/01/04 - 2026/01/31 2026/02/01 - 2026/02/28 | HKD 2,620 〜 |
| 2025/05/09 〜 2025/05/13 | [エコノミークラス.成田 / 羽田] 2025/06/01 - 2025/08/14 2025/08/18 - 2025/09/30 [ビジネスクラス.成田 / 羽田] 2025/07/01 - 2025/08/14 2025/08/18 - 2025/12/09 2026/01/04 - 2026/01/31 | HKD 2,855 〜 |
| 2025/04/28 〜 2025/05/04 | [エコノミークラス.成田 / 羽田] 2025/05/07 - 2025/07/14 | HKD 2,838 〜 |
| 2025/04/04 〜 2025/04/08 | [エコノミークラス.成田 / 羽田] 2025/05/07 - 2025/07/10 2025/08/25 - 2025/09/30 [ビジネスクラス.成田 / 羽田] 2025/06/01 - 2025/08/08 2025/08/18 - 2025/12/10 2026/01/04 - 2026/01/31 | HKD 2,850 〜 |
| 2025/03/20 〜 2025/03/31 | [エコノミークラス.成田 / 羽田] HKD 2,888〜 2025/05/07 - 2025/07/08 [ビジネスクラス.成田] HKD 12,388〜 2025/04/01 - 2025/04/15 2025/04/21 - 2025/04/30 2025/05/07 - 2025/08/08 2025/08/18 - 2025/09/30 | HKD 2,888 〜 |
| 2025/03/07 〜 2025/03/11 | [エコノミークラス.成田 / 羽田] 2025/05/07 - 2025/07/11 2025/08/30 - 2025/09/30 [ビジネスクラス.成田] 2025/05/07 - 2025/08/08 2025/08/18 - 2025/12/16 | HKD 2,980 〜 |
| 2025/02/26 〜 2025/02/28 | [エコノミークラス.羽田] HKD 2,769〜 [エコノミークラス.成田] HKD 2,969〜 2025/03/01 - 2025/03/31 [エコノミークラス.成田 / 羽田] HKD 3,375〜 2025/04/01 - 2025/04/11 2025/04/19 - 2025/04/30 2025/05/07 - 2025/07/08 | HKD 2,769 〜 |
| 2025/01/17 〜 2025/01/21 | [エコノミークラス.成田 / 羽田] 2025/03/01 - 2025/03/20 [ビジネスクラス.成田] 2025/03/01 - 2025/04/11 2025/04/19 - 2025/08/08 2025/08/18 - 2025/09/30 [ビジネスクラス.羽田] 2025/03/01 - 2025/03/15 2025/04/01 - 2025/04/10 2025/04/19 - 2025/07/11 2025/09/16 - 2025/09/30 | HKD 2,798 〜 |
| 2024/12/23 〜 2025/01/10 | [エコノミークラス.羽田] 2025/02/06 - 2025/03/20 [エコノミークラス.成田] 2025/02/06 - 2025/03/31 | HKD 2,762 〜 |
| 2024/12/13 〜 2024/12/17 | [エコノミークラス.成田 / 羽田] 2025/02/06 - 2025/04/11 [ビジネスクラス.成田] 2025/02/06 - 2025/04/11 2025/04/19 - 2025/08/08 2025/08/18 - 2025/08/31 | HKD 2,978 〜 |
| 2024/12/04 〜 2024/12/12 | [エコノミークラス.成田 / 羽田] 2025/02/06 - 2025/03/30 | HKD 3,372 〜 |
| 2024/11/21 〜 2024/11/30 | [エコノミークラス.羽田] 2025/02/06 - 2025/03/15 2025/03/31 - 2025/04/15 2025/04/21 - 2025/07/31 [エコノミークラス.成田] 2025/01/09 - 2025/01/24 2025/02/06 - 2025/03/29 | HKD 2,980 〜 |
| 2024/10/18 〜 2024/10/22 | [エコノミークラス / ビジネスクラス.羽田] 2024/11/05 - 2024/12/16 2024/12/25 - 2025/01/19 2025/02/06 - 2025/03/15 2025/04/01 - 2025/04/15 2025/04/21 - 2025/06/30 [エコノミークラス / ビジネスクラス.成田] 2024/12/01 - 2024/12/16 2024/12/25 - 2025/01/19 2025/02/06 - 2025/03/29 | HKD 3,688 〜 |
| 2024/09/20 〜 2024/09/24 | [エコノミークラス.成田 / 羽田] 2024/10/08 - 2024/12/15 [ビジネスクラス.成田] 2024/10/08 - 2024/12/15 2025/01/06 - 2025/01/23 2025/02/09 - 2025/03/15 [ビジネスクラス.羽田] 2024/10/08 - 2024/12/15 2025/01/06 - 2025/01/23 2025/02/09 - 2025/03/15 2025/04/01 - 2025/04/15 2025/04/22 - 2025/05/15 | HKD 3,195 〜 |
| 2024/09/03 〜 2024/09/26 | [エコノミークラス.羽田] 2024/09/03 - 2024/09/30 [エコノミークラス.成田] 2024/09/03 - 2024/12/15 | HKD 3,205 〜 |
| 2024/08/23 〜 2024/08/27 | [エコノミークラス] 2024/09/10 - 2024/09/30 [ビジネスクラス] 2024/09/10 - 2024/11/30 2025/01/01 - 2025/01/23 2025/02/04 - 2025/03/15 | HKD 3,185 〜 |
| 2024/08/05 〜 2024/11/30 | [エコノミークラス.成田 / 羽田] 2024/09/01 - 2024/11/30 | HKD 3,650 〜 |
| 2024/07/19 〜 2024/07/23 | [エコノミークラス] 2024/08/06 - 2024/09/12 [ビジネスクラス] 2024/08/06 - 2024/09/12 2024/10/01 - 2024/10/31 | HKD 3,750 〜 |
本頁會持續更新。實際資料、條款細則,以 ANA 官方公告為準。
香港出發的航班
以下是 ANA 香港 ⇄ 東京羽田(HND)的近期主要時刻供參考:
| 航班 | 路線 | 時間 | 機型 |
|---|---|---|---|
| NH812 | HKG → HND | 09:30 - 15:10 | 787-8 |
| NH860 | HKG → HND | 14:45 - 20:00 | 767-300 |
| NH814 | HKG → HND | 23:55 - 04:55 | 787-8 |
| NH813 | HND → HKG | 01:35 - 05:15 | 787-8 |
| NH859 | HND → HKG | 08:35 - 12:25 | 767-300 |
| NH811 | HND → HKG | 18:35 - 22:35 | 787-8 |
近期的 Blue Sale 覆蓋所有航班;不過紅眼時段的 NH813 與 NH814 票價會比其他班次稍高。
以上時刻與機型只適用於部分日期;實際班次、機型與供應情況可能隨時調整,請以 ANA 官方公告為準。
香港以外的出發地
除了從香港出發,從深圳(SZX)或廣州(CAN)出發前往日本的機票通常比香港便宜。即使沒有 Blue Sale,來回已約為 HKD 2,300 左右;若遇上優惠,有機會壓至 HKD 2,000 以下。
不過從香港旅客的角度看,時間與機型並不理想:去程偏晚、回程偏早,實際能夠在日本活動的日子會被縮短。以下是 ANA 在深圳與廣州的近期時刻供參考:
| 航班 | 路線 | 時間 | 機型 |
|---|---|---|---|
| NH966 | SZX → HND | 17:25 - 22:20 | 787-8 |
| NH965 | HND → SZX | 11:00 - 15:20 | 787-8 |
| NH924 | CAN → HND | 14:15 - 19:45 | A320 / 767-300(旺季) |
| NH923 | HND → CAN | 09:15 - 13:05 | A320 / 767-300(旺季) |
關於機型:787-8 與 767-300 均屬雙通道闊體機,艙內相對寬敞,適合中長途航段;A320 則為單通道窄體機,原本針對短途航線設計,飛近 4 小時的中程航段舒適度一般,並不特別推薦。
以上時刻與機型只適用於部分日期;實際班次、機型與供應情況可能隨時調整,請以 ANA 官方公告為準。